数据前置接入网关设备
产品特点:
1、具备丰富多样的标准化物理接口;
2、支持泛感知、报警、门禁、巡检、车闸等系统多种数据接入;
3、实现前端设备与智能集成数据服务设备转换对接;
4、该产品以工业高标准要求设计,适用于严苛环境,具备高集约化、高可靠性、高兼容性等特点;
5、施工更方便,可靠性更高。
技术参数:
| 产品名称 | 物联网网关 | |
| 产品型号 | TJ-GIOT-100-X | TJ-GIOT-1000-4G |
| 主处理器 | 高性能专用ARM处理器 | |
| 操作系统 | 实时Linux操作系统 | |
| 数据吞吐能力 | ||
| 网络输入带宽 | 100Mbps | |
| 数据访问 | 400条/秒 | |
| 外部接口 | ||
| 100M以太网接口(下行) | 4个 | |
| HDMI接口 | 1个 | |
| 4G模块 | 不包含 | 包含 |
| 100M以太网接口 | 1个 | |
| USB接口 | 4个 | |
| 电气性能 | ||
| 电源输入 | DC 12V | |
| 功耗 | <5W | |
| 工作温度 | -10℃~70℃ | |
| 工作湿度 | 0%~95%相对湿度(非冷凝) | |
| 外观特征 | ||
| 尺寸(mm) | 430*250*170(mm)(长×宽×高)不含挂耳 | |
| 重量 | <2KG | |
| 安装方式 | 机架安装、壁挂安装 | |
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言